Standings
Current team statistics
Team Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | SF | SA | SD | Adj | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennet Vale A | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 28 | +84 | — | 112 |
2 | Kennet Vale G | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 98 | -6 | — | 92 |
3 | Upavon B | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 42 | +47 | — | 89 |
4 | Lavington Panthers [B] | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 26 | +59 | — | 85 |
5 | Poulshot | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 99 | -17 | — | 82 |
6 | Lavington Lions [A] | 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 63 | +17 | — | 80 |
7 | Calne D | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 36 | +43 | — | 79 |
8 | Calne A | 4 | 3 | 1 | 0 | 78 | 29 | +49 | — | 78 |
9 | Urchfont | 4 | 1 | 2 | 1 | 77 | 69 | +8 | — | 77 |
10 | Lavington Tigers [C] | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 59 | +18 | — | 77 |
11 | Kennet Vale E | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 32 | +43 | — | 75 |
12 | Kennet Vale F | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 47 | +24 | — | 71 |
13 | Kennet Vale H | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 35 | +34 | — | 69 |
14 | Calne F | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 75 | -6 | — | 69 |
15 | Calne B | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 39 | +29 | — | 68 |
16 | Kennet Vale I | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 78 | -16 | — | 62 |
17 | Sanford B | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 43 | +19 | — | 62 |
18 | Kennet Vale B | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 85 | -24 | — | 61 |
19 | Upavon A | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | 86 | -28 | — | 58 |
20 | Kennet Vale C | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 131 | -75 | — | 56 |
21 | Calne C | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 91 | -41 | — | 50 |
22 | Lavington Jaguars [D] | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 98 | -52 | — | 46 |
23 | Calne G | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 22 | +18 | — | 40 |
24 | Kennet Vale D | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 | 108 | -68 | — | 40 |
25 | Calne E | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 78 | -43 | — | 35 |
26 | Sanford A | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 75 | -41 | — | 34 |
27 | Calne H | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 84 | -75 | — | 9 |
💡 Swipe left/right to see all
