Standings
Current team statistics
Team Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | SF | SA | SD | Adj | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCI 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 37 | +5 | — | 4 |
2 | Cambridge-Parkside 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 18 | +33 | — | 4 |
3 | Ely 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 20 | +37 | — | 4 |
4 | Cambridge-Parkside 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 46 | +17 | — | 4 |
5 | Haverhill 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 31 | +14 | — | 3 |
6 | Cambridge-Parkside 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 33 | +6 | — | 3 |
7 | St Ives 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 33 | +2 | — | 3 |
8 | Elsworth 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 25 | +22 | — | 3 |
9 | Cambridge-Parkside 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 29 | +16 | — | 3 |
10 | St Georges 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 56 | +6 | — | 2 |
11 | St Ives 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 | — | 2 |
12 | St Ives 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 32 | +7 | — | 2 |
13 | Northstowe | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 38 | +4 | — | 2 |
14 | Cambridge-Parkside 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | -6 | — | 2 |
15 | St Georges 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | +10 | — | 2 |
16 | NCI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | +13 | — | 2 |
17 | Hexcel | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 44 | -13 | — | 2 |
18 | Cambridge-Parkside 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 40 | -8 | — | 2 |
19 | Fulbourn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 34 | +2 | — | 2 |
20 | St Neots 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 | — | 2 |
21 | St Georges 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | +5 | — | 2 |
22 | Haverhill 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 38 | -9 | — | 1 |
23 | Cambridge-Parkside 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 | — | 0 |
24 | Cambridge-Parkside 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | -14 | — | 0 |
25 | Fulbourn 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 47 | -17 | — | 0 |
26 | Ely 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | -11 | — | 0 |
27 | NCI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
28 | St Ives 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | -22 | — | 0 |
29 | NCI 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45 | -21 | — | 0 |
30 | St Georges 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | — | 0 |
31 | Bottisham SSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | — | 0 |
32 | RCG Stapleford | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 56 | -41 | — | 0 |
33 | St Georges 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | — | 0 |
💡 Swipe left/right to see all
